Seguramente no es la pregunta del millón, ni tampoco va a influir en los resultados generales, pero sí tiene un poco de morbo a pesar del hastío y desencanto de la ciudadanía en estas elecciones generales del 10-N.
Que lo más probable es que las gane el PSOE, es lo que dicen las encuestas, pero la primera incógnita es cuánto caerá la participación respecto al 28 de abril pasado, después, siempre según las encuestas es saber el descenso de Ciudadanos y Unidas Podemos. ¿Adelantará VOX a Ciudadanos y al Partido Popular?. ¿Dónde irán los votos de Actúa?
Quizás lo que más interese saber es ¿Cómo van a influir los resultados en la política municipal?
La respuesta la conoceremos muy pronto, tan solo en seis días, mientras tanto, recordemos los resultados del 28 de abril.
SAN FERNANDO DE HENARES 28 DE ABRIL 2019
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 23.576 | 82,7 % |
Abstenciones: | 4.932 | 17,3 % |
Votos nulos: | 261 | 1,11 % |
Votos en blanco: | 179 | 0,77 % |
PARTIDO | VOTOS | % |
---|---|---|
PSOE | 7.480 | 32,08 % |
Cs | 5.075 | 21,77 % |
UP | 4.492 | 19,27 % |
VOX | 2.641 | 11,33 % |
PP | 2.608 | 11,19 % |
PACMA | 415 | 1,78 % |
PACT | 291 | 1,25 % |
RECORTES CERO-GV-PCAS-TC | 43 | 0,18 % |
PUM+J | 29 | 0,12 % |
PH | 24 | 0,1 % |
PCTE | 24 | 0,1 % |
PCPE | 14 | 0,06 % |
0 comentarios:
Publicar un comentario