Sofía es el nombre preferido de los madrileños para denominar a sus hijas, elegido durante 2017 en 790 casos, seguido de Lucía, Martina y Paula, mientras que en el caso de los niños el nombre preferido es del de Lucas, seguido de Daniel, Mateo, Alejandro y Hugo.
| 2017 (1) | |
| LUCAS | 775 |
| DANIEL | 727 |
| MATEO | 696 |
| ALEJANDRO | 661 |
| HUGO | 638 |
| PABLO | 629 |
| MARTIN | 616 |
| ALVARO | 608 |
| DIEGO | 587 |
| ADRIAN | 550 |
| SOFIA | 790 |
| LUCIA | 774 |
| MARTINA | 573 |
| PAULA | 500 |
| MARIA | 495 |
| ALBA | 492 |
| DANIELA | 465 |
| VALERIA | 437 |
| EMMA | 429 |
| SARA | 404 |

0 comentarios:
Publicar un comentario