Impuesto sobre Bienes Inmuebles - Ayuntamiento de San Fernando de Henares
| Variacion anual IBI en San Fernando de Henares | |||||||
| Año | Rev. Catastral | T. Urbana | % | T. Rustica | % | Carat. Esp. | % |
| 2017 | 2009 | 0.4 | 0.00% | 0.715 | 0.00% | 1.1 | 0.00% |
| 2016 | 2009 | 0.4 | 0.00% | 0.715 | 0.00% | 1.1 | 0.00% |
| 2015 | 2009 | 0.4 | 9.29% | 0.715 | 0.00% | 1.1 | -15.38% |
| 2014 | 2009 | 0.366 | -6.39% | 0.715 | 0.00% | 1.3 | 0.00% |
| 2013 | 2009 | 0.391 | 3.99% | 0.715 | 0.00% | 1.3 | 0.00% |
| 2012 | 2009 | 0.376 | -3.59% | 0.715 | 0.70% | 1.3 | 0.00% |
| 2011 | 2009 | 0.39 | -3.70% | 0.71 | 0.00% | 1.3 | 0.00% |
| 2010 | 2009 | 0.405 | -11.96% | 0.71 | -5.33% | 1.3 | 44.44% |
| 2009 | 2009 | 0.46 | -12.05% | 0.75 | 0.00% | 0.9 | -3.23% |
| 2008 | 1994 | 0.523 | 0.38% | 0.75 | 0.00% | 0.93 | 0.00% |
| 2007 | 1994 | 0.521 | -15.42% | 0.75 | 0.00% | 0.93 | 55.00% |
| 2006 | 1994 | 0.616 | 21.02% | 0.75 | 0.00% | 0.6 | -45.45% |
| 2005 | 1994 | 0.509 | 1.39% | 0.75 | 0.00% | 1.1 | 0.00% |
| 2004 | 1994 | 0.502 | 2.66% | 0.75 | 0.00% | 1.1 | 0.00% |
| 2003 | 1994 | 0.489 | 3.38% | 0.75 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2002 | 1994 | 0.473 | 3.28% | 0.75 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2001 | 1994 | 0.458 | 3.62% | 0.75 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2000 | 1994 | 0.442 | 0.00% | 0.75 | 0.00% | 0 | 0.00% |
Rev. Catastral: Año de entrada en vigor de valores catastrales de urbana, resultantes de procedimientos de valoracion colectiva de caracter general.
T. Urbana: Tipo de gravamen urbana (uso residencial).
T. Rustica: Tipo de gravamen rustica.
Carat. Esp: Tipo de gravamen de caracteristicas especiales.
T. Urbana: Tipo de gravamen urbana (uso residencial).
T. Rustica: Tipo de gravamen rustica.
Carat. Esp: Tipo de gravamen de caracteristicas especiales.

0 comentarios:
Publicar un comentario