ULTIMAS NOTICIAS

.

39.141.597,96 euros serán los ingresos y gastos previstos del presupuesto municipal para 2017

Presupuesto municipal Ayuntamiendo de San Fernando de Henares en 2017 y 2016. Recordamos que en el mes de agosto el equipo de gobierno anunció a SAN FERNANDO DE HENARES NEWS TV que los presupuestos 2017 quedaban prorrogados del año anterior.


Presupuesto municipal Ayuntamiendo de San Fernando de Henares en 2016
IngresosGastos
CapituloImporte (€)%CapituloImporte(€)%
 Impuestos directos22.187.097,11 €56.68% Gastos personal15.915.299,41 €40.66%
 Impuestos indirectos650.000,00 €1.66% Gastos bienes y servicios17.156.599,85 €43.83%
 Tasas y otros ingresos5.985.832,85 €15.29% Gastos financieros2.800.320,10 €7.15%
 Transferencias Corrientes11.849.400,48 €30.27% Transferencias Corrientes1.136.606,20 €2.90%
 Ingresos Patrimoniales316.128,64 €0.81% Fondo de Contingencia185.044,13 €0.47%
 Enajenación Inver. reales0,00 €0.00% Inversiones reales0,00 €0.00%
 Transferencias de capital0,00 €0.00% Transferencias de capital0,00 €0.00%
 Activos financieros0,00 €0.00% Activos financieros0,00 €0.00%
 Pasivos financieros0,00 €0.00% Pasivos financieros1.947.728,27 €4.98%
Total39.141.597,96 €100%Total39.141.597,96 €100%
Ultimo año disponible.

^
Evolucion del presupuesto (a partir de 2007 incluido, se proporcionan las liquidaciones hasta donde están disponibles)1985-2016.
Evolucion del presupuesto de San Fernando de Henares 1985-2016
AñoTotal Ingresos%Total Gastos%
201639.141.597,96 €-0.53%39.141.597,96 €-0.53%
201539.351.163,25 €-0.47%39.351.163,25 €-0.47%
201439.537.299,41 €8.32%39.537.299,41 €0.90%
201336.500.000,00 €-31.78%39.184.620,78 €-8.25%
201253.503.417,28 €10.26%42.709.797,64 €-15.36%
201148.526.371,29 €9.39%50.458.401,99 €-1.61%
201044.359.910,95 €-13.99%51.281.612,10 €-10.72%
200951.572.860,69 €33.64%57.440.595,70 €33.33%
200838.591.211,14 €-23.14%43.081.352,16 €3.66%
200750.212.404,97 €13.97%41.561.813,43 €-5.67%
200644.058.884,61 €11.35%44.058.884,61 €11.35%
200539.567.337,50 €18.57%39.567.337,50 €21.47%
200433.370.998,33 €13.91%32.573.587,86 €13.15%
200329.295.981,14 €-11.90%28.786.957,78 €-12.99%
200233.251.528,37 €18.29%33.083.366,37 €18.94%
200128.110.065,14 €3.23%27.815.800,10 €28.09%
200027.229.568,76 €9.83%21.715.024,28 €-11.88%
199924.791.581,82 €-12.04%24.642.386,64 €-12.57%
199828.183.878,88 €28.45%28.183.878,87 €28.45%
199721.942.090,02 €15.71%21.942.090,01 €22.51%
199618.962.429,09 €68.87%17.909.857,87 €47.00%
199511.228.896,38 €-40.73%12.183.874,57 €-35.69%
199418.946.342,56 €-0.00%18.946.342,56 €0.00%
199318.946.347,66 €95.62%18.946.341,62 €95.62%
19929.685.237,75 €-25.69%9.685.237,76 €-25.69%
199113.033.894,14 €0.00%13.033.894,12 €-0.00%
199013.033.894,14 €15.49%13.033.894,13 €15.49%
198911.286.093,78 €46.15%11.286.093,78 €46.15%
19887.722.189,91 €19.93%7.722.189,90 €19.93%
19876.438.813,22 €36.24%6.438.813,22 €36.24%
19854.726.058,68 €4.726.058,69 €



Google Plus

SFH NEWS TV

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comentarios:

Publicar un comentario

About