En 2019 la deuda total se ha reducido 830.000 euros, pasando de 64.914.000 euros a 64.084.000.
Cada vecino debe 1.625,18 euros todo ello por la mala gestión de Plaza de España.
Segun el Ministerio de Economia y Hacienda el Ayuntamiento de San Fernando de Henares a 31/12/2019 posee una deuda de 64.084.000 € el 160,65% del presupuesto municipal que asciende a 39.891.510 € para el año 2019.
La deuda viva a 31/12/2018 ascendia a 64.914.000 € por lo que en el ultimo año la deuda se redujo en -830.000 €.
Evolucion de la deuda en los ultimos años. | |||
Año | Deuda (€) | €/Hab | Pos |
2019 | 64.084.000 | 1625.18 | 129 |
2018 | 64.914.000 | 1644.81 | 132 |
2017 | 65.021.000 | 1638.59 | 147 |
2016 | 24.008.000 | 598.78 | 934 |
2015 | 22.215.000 | 552.78 | 1251 |
2014 | 24.116.000 | 591.35 | 1313 |
2013 | 26.657.000 | 646.61 | 1375 |
2012 | 29.326.000 | 708.77 | 1151 |
2011 | 24.544.000 | 593.14 | 1051 |
2010 | 32.476.000 | 784.75 | 648 |
2009 | 12.560.000 | 306.48 | 2328 |
2008 | 9.498.000 | 233.63 | 2600 |
0 comentarios:
Publicar un comentario