Fuente: Ministerio de Hacienda y Función Pública.
Turismos | 2016 | 2017 | ||
De menos de 8 caballos fiscales | 23,35 | Euros | C18 | |
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales | 63,05 | Euros | C19 | |
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales | 133,05 | Euros | C20 | |
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales | 174,74 | Euros | C21 | |
De 20 caballos fiscales en adelante | 218,4 | Euros | C22 | |
Autobuses | 2016 | 2017 | ||
De menos de 21 plazas | 154,11 | Euros | C23 | |
De 21 a 50 plazas | 219,48 | Euros | C24 | |
De más de 50 plazas | 274,36 | Euros | C25 | |
Camiones | 2016 | 2017 | ||
De menos de 1.000 kg de carga útil | 78,22 | Euros | C26 | |
De 1.000 a 2.999 kg de carga útil | 154,11 | Euros | C27 | |
De más de 2.999 a 9.999 kg de carga útil | 219,48 | Euros | C28 | |
De más de 9.999 kg de carga útil | 274,36 | Euros | C29 | |
Tractores | 2016 | 2017 | ||
De menos de 16 caballos fiscales | 32,69 | Euros | C30 | |
De 16 a 25 caballos fiscales | 51,37 | Euros | C31 | |
De más de 25 caballos fiscales | 154,11 | Euros | C32 | |
Remolques | 2016 | 2017 | ||
De menos de 1.000 y más de 750 kg de carga útil | 22,69 | Euros | C33 | |
De 1.000 a 2.999 kg de carga útil | 51,37 | Euros | C34 | |
De más de 2.999 kg de carga útil | 154,11 | Euros | C35 | |
Otros vehículos | 2016 | 2017 | ||
Ciclomotores | 8,18 | Euros | C36 | |
Motocicletas hasta 125 c.c. | 8,18 | Euros | C37 | |
Motocicletas de más de 125 c.c. hasta 250 c.c. | 14 | Euros | C38 | |
Motocicletas de más de 250 c.c. hasta 500 c.c. | 28,03 | Euros | C39 | |
Motocicletas de más de 500 c.c. hasta 1.000 c.c. | 59,07 | Euros | C40 | |
Motocicletas de más de 1.000 c.c. | 118,13 | Euros | C41 | |
0 comentarios:
Publicar un comentario