El Terminal de Medición de ruido de San Fernando de Henares arroja la segunda medida más alta de la Comunidad de Madrid.
Existen 27 TMRs (Terminales de medición de ruido) alrededor del aeropuerto y es en la actualidad el situado en el polideportivo municipal Justo Gómez Salto el segundo, después del situado en La Estación, que soporta los mayores niveles de ruido de aviones, no solo en decibelios sino en LAeq que corresponde a nivel continuo equivalente de ruido.
La autoridades europeas cuando hablan de medición de ruido utilizan como medida máxima los decibelios, pero AENA en sus estadísticas hablan siempre de LAeq que es una fórmula para rebajar los niveles de ruidos.
Explicamos en qué consiste:
Dado que el sonido no permanece constante a lo largo del tiempo, para valorar lo que ha ocurrido acústicamente a lo largo de un período de medida determinado en un punto del espacio, se usan diferentes índices o niveles de valoración.
El nivel sonoro continuo equivalente, Leq,T, se define como la media energética del nivel de ruido promediado en el intervalo de tiempo de medida. Puede considerarse como el nivel de un sonido, constante en todo el período de medida T, que tuviese la misma energía acústica que el sonido que se está valorando (figura 1.).
Este parámetro es básico para cualquier medida de ruido. Su definición se encuentra en la mayoría de las normas de medida de ruido y de la legislación actual sobre protección acústica. El Leq,T ponderado A se denota como LAeq,T. Este parámetro no tiene sentido si no va acompañado de una base de tiempo o intervalo de observación.
El LAeq,T se calcula a partir del valor cuadrático medio de la presión sonora ponderada A en un período de observación T:
Muchos equipos proporcionan el LAeq para un cierto intervalo ∆ti. Si se quiere determinar el LAeqcorrespondiente a un tiempo T formado por un conjunto de intervalos, ∆ti, se realiza:
donde N es el número total de intervalos en los que se divide el tiempo T y LAeq,ti es el nivel continuo equivalente ponderado A en el intervalo i-ésimo. Si todos los intervalos de muestreo son de la misma duración (∆ti = ∆t y T = N ∆t), la ecuación anterior se simplifica:
Medición día 1/07/17
| Nº Est. | Nombre | Leq(A) Avión | Leq(A) Total | Percentiles | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L10 | L50 | L90 | ||||
| 1 | La Moraleja | 35.6 | 45.9 | 47.7 | 42.2 | 39.2 |
| 2 | Algete | 52.8 | 54.7 | 58.7 | 48.6 | 45.0 |
| 3 | Dehesa Vieja | 51.9 | 55.6 | 57.4 | 51.5 | 49.1 |
| 4 | Fuente del Fresno | 52.7 | 54.7 | 57.8 | 49.3 | 46.0 |
| 5 | Urb. Santo Domingo Sur | 43.8 | 50.1 | 52.4 | 46.5 | 42.6 |
| 6 | Fuente el Saz | 53.0 | 60.0 | 63.2 | 56.9 | 52.5 |
| 7 | Paracuellos del Jarama | 44.4 | 53.7 | 54.4 | 49.5 | 45.5 |
| 8 | Mejorada del Campo | 56.9 | 62.4 | 67.6 | 59.0 | 50.8 |
| 9 | Belvis de Jarama | 60.6 | 61.2 | 64.9 | 52.1 | 45.6 |
| 10 | San Fernando de Henares | 61.9 | 62.3 | 63.6 | 50.9 | 47.6 |
| 11 | Coslada (Estación) | 64.1 | 64.7 | 63.7 | 52.2 | 49.4 |
| 12 | Alameda de Osuna | 0.0 | 57.2 | 59.2 | 56.3 | 54.4 |
| 13 | Barajas | 48.9 | 55.6 | 56.8 | 52.6 | 49.6 |
| 16 | Tres Cantos | 38.9 | 52.1 | 54.4 | 50.4 | 47.9 |
| 18 | El Molar | 41.5 | 55.0 | 57.7 | 53.4 | 49.2 |
| 20 | Torrejón | 34.4 | 50.2 | 53.1 | 46.9 | 42.7 |
| 21 | Urb. Santo Domingo Norte | 42.0 | 47.3 | 48.6 | 43.7 | 41.7 |
| 23 | Los Berrocales | 33.3 | 46.4 | 48.5 | 42.9 | 40.4 |
| 24 | Ciudalcampo | 48.7 | 51.6 | 55.0 | 48.2 | 42.4 |
| 25 | Prado Norte | 54.1 | 56.0 | 59.5 | 49.9 | 45.3 |
| 26 | Club de Campo | 46.5 | 51.9 | 53.9 | 47.1 | 43.0 |
| 27 | La Granjilla | 56.4 | 58.0 | 60.9 | 47.2 | 42.1 |






0 comentarios:
Publicar un comentario