El sanfernandino Adrián Nuñez Miranda va segundo en el XXVII Torneo internacional de ajedrez San Viator - Memorial Pepe Domaica (Grupo A).
No. | Nombre | FIDE | EloN | Typ | Gramo | Club / Ciudad | ||
1 | Quispe Arteaga Gabriel | 2270 | 2288 | U14 | Independiente | |||
2 | Núñez Miranda Adrian | 2143 | 2147 | San Fernando de Henares | ||||
3 | Pérez Ricardo Calahorra | 2136 | 2173 | P4 | tajamar | |||
4 | Aguilera López Alejandro | 2113 | 2133 | U16 | P8 | Colegio Alkor | ||
5 | Unciti Juan Javier | 2110 | 2143 | La Casa del Ajedrez | ||||
6 | Afana Adham Jj | 2095 | 2126 | Pueblo Nuevo | ||||
7 | Angelina Vela Carlos | 2085 | 2113 | Alcorcón | ||||
8 | Cervino Rossel Cristóbal | 2052 | 2071 | Torrelodones | ||||
9 | Cabanas Juan Andrés Bravo | 2007 | 2040 | S55 | 64 Villalba | |||
10 | Bustos Bernardo Samuel | 1991 | 1979 | Bargas-Fundación soliss |
Blogger Comment
Facebook Comment