Oftalomología vuelve a ser la especialidad con más pacientes en espera 576, de los cuales 441 los son de cataratas. En mayo se han incrementado 40, mientras que la especialidad Cirugía general y del aparato digestivo, dejaba el primer puesto en pacientes de espera reduciendo 37 el número de pacientes y alcanzando la cifra de 532. Este departamento hemos conocido que había tenido tres bajas en los últimos meses.
Dermatología baja en 20 pacientes hasta los 145, otro veinte pacientes se reduce la lista de Urología hasta alcanzar los 270.
24 personas más esperan en la especialidad de Traumatología hasta alcanzar la cifra de 387.
A nivel Comunidad de Madrid estos son los datos generales.
| Comunidad de Madrid | ||
| MAYO 2018 | Comunidad de Madrid | |
| 6.569.316 | ||
| Nº total pacientes LEQ | 75.899 | |
| Estructural | 57.525 | 75,79% |
| Rechazo derivación | 12.838 | 16,91% |
| TNP (Transitoriamente No Programables) | 5.536 | 7,29% |
| ESTRUCTURAL | ||
| Demora media estructural | 47,37 | |
| . Nº pacientes 0-30 dias | 25.329 | 44,03% |
| . Nº pacientes 30-60 días | 14.625 | 25,42% |
| . Nº pacientes 60-90 días | 7.599 | 13,21% |
| . Nº pacientes 90-180 días | 9.646 | 16,77% |
| . Nº pacientes > 180 días | 326 | 0,57% |
| RECHAZO DERIVACIÓN | ||
| Demora media rechazo derivación* | 100,29 | |
| . Nº pacientes > 360 días | 283 | 2,20% |
| Nº total salidas mes | 36.699 | |
| Espera media (total salidas al mes)* | 63,82 | |
| Num. Total Salidas en ESTRUCTURAL (mes) | 33.281 | 90,69% |
| Espera media estructural* | 56,16 | |
| Num. Total Salidas en RECHAZO (mes) | 3.418 | 9,31% |
| Espera media rechazo derivación* | 138,39 | |
| INDICE ENTRADAS SALIDAS ( MES) | 0,94 | |
| INDICE ENTRADAS SALIDAS ( ACUMULADO) | 1,01 | |

0 comentarios:
Publicar un comentario