| Escrutado: | 100 % | |
|---|---|---|
| Votos contabilizados: | 21.253 | 75,12 % |
| Abstenciones: | 7.040 | 24,88 % |
| Votos nulos: | 213 | 1 % |
| Votos en blanco: | 116 | 0,55 % |
| PARTIDO | VOTOS | |
|---|---|---|
| PP | 5.788 | 27,51 % |
| PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 5.623 | 26,73 % |
| PSOE | 4.975 | 23,65 % |
| C's | 3.887 | 18,47 % |
| PACMA | 371 | 1,76 % |
| UPyD | 75 | 0,36 % |
| RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 60 | 0,29 % |
| VOX | 57 | 0,27 % |
| PCPE | 31 | 0,15 % |
| FE de las JONS | 24 | 0,11 % |
| PH | 20 | 0,1 % |
| SAIn | 7 | 0,03 % |
| P-LIB | 6 | 0,03 % |
El Partido Popular de San Fernando de Henares ha ganado las elecciones generales en nuestro municipio, ha incrementado 494 votos respecto a las elecciones anteriores, lo que ha sido suficiente para contrarrestar la ventaja que tenía Podemos de 267 votos a pesar de haber sumado 62 votos más en la coalición Unidos Podemos. El PSOE de San Fernando de Henares ha sumado 148 votos más y se sigue quedando con la tercera posición, un buen resultado para el equipo dirigido por Javier Corpa y Ciudadanos ha perdido 361 votos lo que le sigue manteniendo en cuarta posición.
San Fernando de Henares sigue votando mayoritariamente a la izquierda pero la diferencia se ha reducido, lo que hace necesario un mayor entendimiento entre las fuerzas de izquierda si no se quiere perder esa ventaja.

0 comentarios:
Publicar un comentario