El triunfo del San Fernando por 3-0 en el Santiago del Pino frente al Atlético Pinto, le hace mantener el sexto puesto.
En la cabeza se relajó el Sanse que empató frente al Alcorcón B, y también empató el Navalcarnero 2-2 en el campo del Parla, el Trival Valderas perdió frente al Internacional y Pozuelo y Atlético de Madrid B ganaron sus respectivos encuentros.
| Equipo | PJ | GF | GC | Puntos | |
| 1 | 28 | 50 | 19 | 61 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 28 | 59 | 30 | 54 | |
| 3 | 28 | 34 | 22 | 49 | |
| 4 | 28 | 39 | 23 | 48 | |
| 5 | 28 | 36 | 29 | 45 | |
| 6 | 28 | 39 | 30 | 44 | |
| 7 | 28 | 41 | 34 | 42 | |
| 8 | 28 | 39 | 31 | 41 | |
| 9 | 28 | 35 | 22 | 40 | |

0 comentarios:
Publicar un comentario