Periodo Medio de Pago a proveedores
Ayuntamiento San Fernando de Henares
Así lo publica el perfil del contratante en su página web
29 días
Se tarda en cobrar, a partir de la presentación de la factura.
La media de los últimos 12 meses es de 19 días.
El último mes que tenemos datos de este organismo es el marzo de 2022.
En ese mes pagó las facturas que de media llevaban 33 días pendientes.
En ese mes le quedaban facturas por pagar que llevaban 17 días pendientes.
En ese mes pagó el 75% del importe de las facturas que tenía pendientes.
Datos actualizados el 2022-05-31
Año | Mes | Ratio Pagadas | Ratio Pendientes | Periodo Medio de Pago |
---|---|---|---|---|
2022 | 3 | 33.5 | 17.42 | 29.52 |
2021 | 12 | 18.97 | 6.01 | 14.79 |
2021 | 9 | 12.77 | 35.52 | 20.06 |
2021 | 6 | 11.13 | 189.44 | 14.95 |
2021 | 3 | 25.04 | 29.4 | 25.68 |
2020 | 12 | 15.43 | 4.42 | 12.17 |
2020 | 9 | 26.25 | 76 | 29.9 |
2020 | 6 | 7.61 | 139.29 | 22.71 |
2020 | 3 | 38.09 | 35.01 | 37.61 |
2019 | 3 | 22.44 | 35.17 | 22.82 |
2018 | 12 | 9.84 | 2.38 | 8.23 |
2018 | 9 | 6.3 | 57.38 | 6.92 |
2018 | 3 | 35.96 | 20.65 | 34.1 |
2017 | 12 | 52.67 | 27.45 | 44.07 |
2017 | 9 | 36.63 | 91.1 | 53.44 |
2017 | 6 | 22.81 | 59.08 | 30.02 |
2017 | 3 | 44.02 | 27.79 | 42.34 |
2016 | 12 | 30.2 | 62.79 | 38.61 |
2016 | 9 | 33.25 | 110.81 | 45.95 |
2016 | 6 | 32.34 | 91.98 | 41.61 |
2016 | 3 | 38.72 | 64.34 | 42.25 |
2015 | 12 | 34.43 | 37.63 | 35.52 |
0 comentarios:
Publicar un comentario