A las doce horas había votado el 19,55% de los electores en los colegios de San Fernando de Henares destacando la participación en el Instituto Rey Fernando con un 21% y el que menos votos tenía a esa era el CEIP Villar Palasí.
A las dos y media ya había votado el 50% de los vecinos sanfernandinos, con una participación superior a las últimas elecciones generales de 5 puntos. Es la tónica que reflejan los colegios electorales en la Comunidad de Madrid.
Estos fueron los resultados en San Fernando de Henares:
Escrutado: | 100 % | |
---|---|---|
Votos contabilizados: | 21.253 | 75,12 % |
Abstenciones: | 7.040 | 24,88 % |
Votos nulos: | 213 | 1 % |
Votos en blanco: | 116 | 0,55 % |
PARTIDO | VOTOS | % |
---|---|---|
PP | 5.788 | 27,51 % |
PODEMOS-IU-EQUO-CLIAS | 5.623 | 26,73 % |
PSOE | 4.975 | 23,65 % |
C's | 3.887 | 18,47 % |
PACMA | 371 | 1,76 % |
UPyD | 75 | 0,36 % |
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 60 | 0,29 % |
VOX | 57 | 0,27 % |
PCPE | 31 | 0,15 % |
FE de las JONS | 24 | 0,11 % |
PH | 20 | 0,1 % |
SAIn | 7 | 0,03 % |
P-LIB | 6 | 0,03 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario