María Ventura duodécima en la clasificación general del circuito europeo tras participar en el torneo de Candem (Londres) con 74 tiradoras. Llegó a la cuarta ronda perdiendo con la holandesa Marleen Buitenhuis. No obstante ha obtenido un magnífico resultado, siendo la mejor española y se sitúa en el puesto doce del circuito europeo.
Mañana se desarrolla el torneo por equipos en el que no participa España.
Rank | Name | First name | Country |
1 | HIRSCH | Sydney | USA |
2 | ILIEVA | Yoana | BUL |
3 | CORTEYN | Jolien | BEL |
3 | KALOUTA | Kalliopi | GRE |
5 | BUITENHUIS | Marleen | NED |
6 | PANTIS | Ilinca | ROU |
7 | VUTOVA | Teodora | BUL |
8 | LIANG | Megan | USA |
9 | OZAKI | Seri | JPN |
10 | FASHOKUN | Maia | GBR |
11 | VAN RIJCKEGHEM | Nan | BEL |
12 | VENTURA | Eva | ESP |
No hay comentarios:
Publicar un comentario